Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №7 от m_pashkevich (блиц)
- Дата рыбалки:
- 01.07.2015
- Место рыбалки:
- Житомир, Украина, Житомирская (обл.), г. Житомир (р-н.)
- 0227Комментариев: 0
Время рыбалки
006:000 - 13:000
Облачность
Переменная
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Северо-Западный, 0.8 м/с
Фаза Луны
Луна убывающая
Температура воздуха
+14°C ... +23°C
Температура воды
+15°C ... +17°C
Атмосферное давление
745 мм рт.ст.
Влажность
74%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Уклейка | 3 | 0.01 | 08:00-11:30 | Перловка | ![]() | Нет фотографии |
Уклейка | 3 | 0.01 | 08:00-11:30 | Перловка | ![]() | ![]() |
Густера | 2 | 0.01 | 06:00-13:00 | Перловка | ![]() | Нет фотографии |
Густера | 2 | 0.01 | 06:00-13:00 | Перловка | ![]() | ![]() |
Красноперка | 10 | 0.80 | 07:00-12:15 | Перловка | ![]() | ![]() |
