Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №9 от acompana (блиц)
- Дата рыбалки:
- 28.06.2015
- Место рыбалки:
- Киев, Украина, Киевская (обл.), г.Киев (р-н.)
- 0188Комментариев: 1
Время рыбалки
007:30 - 18:000
Облачность
Переменная
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Северный, 4.8 м/с
Фаза Луны
Луна растущая
Температура воздуха
+16°C ... +20°C
Температура воды
+17°C ... +19°C
Атмосферное давление
742 мм рт.ст.
Влажность
51%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Густера | 6 | 0.15 | 07:30-18:00 | Мастырка | ![]() | Нет фотографии |
Густера | 6 | 0.15 | 07:30-18:00 | Мастырка | ![]() | ![]() |
Красноперка | 3 | 0.06 | 07:30-18:00 | Мастырка | ![]() | Нет фотографии |
Красноперка | 4 | 0.11 | 07:30-18:00 | Мастырка | ![]() | ![]() |
Окунь | 2 | 0.25 | 07:30-18:00 | Червь навозный | ![]() | ![]() |
