Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №3 от meowth19 (блиц)
- Дата рыбалки:
- 10.07.2015
- Место рыбалки:
- Киев, Украина, Киевская (обл.), г.Киев (р-н.)
- 0207Комментариев: 1
Время рыбалки
009:000 - 13:000
Облачность
Переменная
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Северо-Западный, 4.0 м/с
Фаза Луны
Луна убывающая
Температура воздуха
+21°C ... +22°C
Температура воды
+22°C ... +24°C
Атмосферное давление
743 мм рт.ст.
Влажность
50%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Карась | 2 | 0.50 | 09:00-13:00 | Мастырка | ![]() | ![]() |
Карп | 1 | 0.20 | 09:00-13:00 | Мастырка | ![]() | Нет фотографии |
Карп | 2 | 0.60 | 09:00-13:00 | Мастырка | ![]() | ![]() |
Окунь | 10 | 0.60 | 09:00-13:00 | Червь навозный | ![]() | Нет фотографии |
Окунь | 10 | 0.60 | 09:00-13:00 | Червь навозный | ![]() | ![]() |
