Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №3 от vaniadonch (блиц)
- Дата рыбалки:
- 15.07.2015
- Место рыбалки:
- Киев, Украина, Киевская (обл.), г.Киев (р-н.)
- 0267Комментариев: 1
Время рыбалки
005:000 - 21:000
Облачность
Переменная
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Западный, 2.9 м/с
Фаза Луны
Новолуние
Температура воздуха
+15°C ... +23°C
Температура воды
+16°C ... +18°C
Атмосферное давление
743 мм рт.ст.
Влажность
65%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Окунь | 1 | 0.60 | 05:00-21:00 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
Сом | 1 | 0.80 | 05:00-21:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Судак | 3 | 2.20 | 08:45-21:00 | Manns Cherokee (M-058, 8см. ) | ![]() | ![]() |
Щука | 2 | 1.80 | 05:00-21:00 | Manns Cherokee (M-058, 8см. ) | ![]() | ![]() |
Язь | 1 | 1.00 | 05:00-21:00 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
