Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №70 от fill81 (блиц)
- Дата рыбалки:
- 23.07.2015
- Место рыбалки:
- Киев, Украина, Киевская (обл.), г.Киев (р-н.)
- 0190Комментариев: 1
Время рыбалки
10:15 - 14:000
Облачность
Ясно
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Северо-Западный, 1.7 м/с
Фаза Луны
Луна растущая
Температура воздуха
+25°C ... +31°C
Температура воды
+26°C ... +28°C
Атмосферное давление
747 мм рт.ст.
Влажность
35%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Уклейка | 0 | 0.00 | 10:15-14:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Густера | 0 | 0.00 | 10:15-14:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Ерш | 2 | 0.02 | 10:15-14:00 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Ерш | 2 | 0.02 | 10:15-14:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Лещ | 0 | 0.00 | 10:15-14:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Окунь | 2 | 0.30 | 10:15-14:00 | Pontoon 21 Ball Concept Spinner (BCT2, 4.8гр. ) | ![]() | ![]() |
Плотва | 5 | 0.20 | 10:15-14:00 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Плотва | 5 | 0.20 | 10:15-14:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Синец | 0 | 0.00 | 10:15-14:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Судак | 0 | 0.00 | 10:15-14:00 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
Щука | 0 | 0.00 | 10:15-14:00 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
