Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №73 от fill81 (блиц)
- Дата рыбалки:
- 04.08.2015
- Место рыбалки:
- Киев, Украина, Киевская (обл.), г.Киев (р-н.)
- 0229Комментариев: 1
Время рыбалки
10:000 - 16:30
Облачность
Ясно
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Восточный, 2.3 м/с
Фаза Луны
Луна убывающая
Температура воздуха
+24°C ... +29°C
Температура воды
+25°C ... +27°C
Атмосферное давление
750 мм рт.ст.
Влажность
40%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Уклейка | 1 | 0.01 | 10:00-16:30 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Уклейка | 1 | 0.01 | 10:00-16:30 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Густера | 1 | 0.10 | 10:00-16:30 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Ерш | 2 | 0.02 | 10:00-16:30 | Червь навозный | ![]() | Нет фотографии |
Ерш | 2 | 0.02 | 10:00-16:30 | Червь навозный | ![]() | ![]() |
Лещ | 2 | 1.70 | 10:00-16:30 | Червь навозный | ![]() | ![]() |
Окунь | 1 | 0.15 | 10:00-16:30 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
Плотва | 5 | 0.12 | 10:00-16:30 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Плотва | 5 | 0.12 | 10:00-16:30 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Синец | 2 | 0.30 | 10:00-16:30 | Червь навозный | ![]() | ![]() |
Судак | 0 | 0.00 | 10:00-16:30 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
Чехонь | 0 | 0.00 | 10:00-16:30 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Щука | 0 | 0.00 | 10:00-16:30 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
