Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №19 от mailbox (блиц)
- Дата рыбалки:
- 20.08.2015
- Место рыбалки:
- Тижина, Молдова, Муниципий Бендер (обл.)
- 0194Комментариев: 1
Время рыбалки
006:000 - 11:000
Облачность
Ясно
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Северо-Восточный, 3.1 м/с
Фаза Луны
Луна растущая
Температура воздуха
+18°C ... +18°C
Температура воды
+19°C ... +21°C
Атмосферное давление
767 мм рт.ст.
Влажность
48%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Густера | 3 | 0.27 | 06:00-11:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Карась | 2 | 0.56 | 06:00-11:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Плотва | 7 | 0.42 | 06:00-11:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Плотва | 15 | 0.50 | 06:00-11:00 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Плотва | 15 | 0.50 | 06:00-11:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
