Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №84 от fill81 (блиц)
- Дата рыбалки:
- 12.09.2015
- Место рыбалки:
- Киев, Украина, Киевская (обл.), г.Киев (р-н.)
- 0214Комментариев: 1
Время рыбалки
13:45 - 17:000
Облачность
Переменная
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Восточный, 2.3 м/с
Фаза Луны
Луна убывающая
Температура воздуха
+16°C ... +19°C
Температура воды
+17°C ... +19°C
Атмосферное давление
755 мм рт.ст.
Влажность
50%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Уклейка | 12 | 0.09 | 13:45-17:00 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Уклейка | 12 | 0.09 | 13:45-17:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Красноперка | 15 | 0.11 | 13:45-17:00 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Красноперка | 15 | 0.11 | 13:45-17:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Окунь | 0 | 0.00 | 13:45-17:00 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
Щука | 1 | 2.00 | 13:45-17:00 | Живая рыба (живец) | ![]() | Нет фотографии |
Щука | 1 | 2.00 | 13:45-17:00 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
