Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №1 от stan46 (блиц)
- Дата рыбалки:
- 21.09.2015
- Место рыбалки:
- Никополь, Украина, Днепропетровская (обл.), г.Никополь (р-н.)
- 0227Комментариев: 1
Время рыбалки
006:000 - 12:000
Облачность
Переменная
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Восточный, 1.3 м/с
Фаза Луны
Луна растущая
Температура воздуха
+13°C ... +23°C
Температура воды
+14°C ... +16°C
Атмосферное давление
752 мм рт.ст.
Влажность
71%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Карась | 15 | 3.50 | 06:00-12:00 | Опарыш (White) | ![]() | ![]() |
Карась | 5 | 3.00 | 07:00-12:00 | Опарыш (White) | ![]() | ![]() |
Плотва | 32 | 5.00 | 06:00-12:00 | Опарыш (White) | ![]() | ![]() |
Плотва | 24 | 4.50 | 06:00-12:00 | Опарыш (White) | ![]() | ![]() |
Плотва | 12 | 2.50 | 06:00-12:00 | Опарыш (White) | ![]() | ![]() |
Плотва | 16 | 1.80 | 06:00-11:15 | Опарыш (White) | ![]() | ![]() |
Плотва | 18 | 3.50 | 07:00-12:00 | Опарыш (White) | ![]() | ![]() |
