Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №90 от fill81 (блиц)
- Дата рыбалки:
- 22.09.2015
- Место рыбалки:
- Киев, Украина, Киевская (обл.), г.Киев (р-н.)
- 0235Комментариев: 1
Время рыбалки
10:000 - 15:45
Облачность
Ясно
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Северный, 2.8 м/с
Фаза Луны
Луна растущая
Температура воздуха
+14°C ... +20°C
Температура воды
+15°C ... +17°C
Атмосферное давление
747 мм рт.ст.
Влажность
57%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Уклейка | 15 | 0.12 | 10:00-15:45 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Уклейка | 15 | 0.12 | 10:00-15:45 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Густера | 53 | 9.00 | 10:00-15:45 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Густера | 53 | 9.00 | 10:00-15:45 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Карась | 1 | 0.23 | 10:00-15:45 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Красноперка | 5 | 0.10 | 10:00-15:45 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Красноперка | 5 | 0.10 | 10:00-15:45 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Лещ | 2 | 0.40 | 10:00-15:45 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Окунь | 0 | 0.00 | 10:00-15:45 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
Плотва | 2 | 0.40 | 10:00-15:45 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Судак | 0 | 0.00 | 10:00-15:45 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
Щука | 0 | 0.00 | 10:00-15:45 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
