Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №94 от fill81 (блиц)
- Дата рыбалки:
- 29.09.2015
- Место рыбалки:
- Киев, Украина, Киевская (обл.), г.Киев (р-н.)
- 0657Комментариев: 1
Время рыбалки
008:45 - 12:30
Облачность
Переменная
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Северный, 4.0 м/с
Фаза Луны
Луна убывающая
Температура воздуха
+10°C ... +15°C
Температура воды
+11°C ... +13°C
Атмосферное давление
755 мм рт.ст.
Влажность
64%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Уклейка | 19 | 0.10 | 08:45-12:30 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Уклейка | 19 | 0.10 | 08:45-12:30 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Красноперка | 25 | 0.15 | 08:45-12:30 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Красноперка | 25 | 0.15 | 08:45-12:30 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Лещ | 0 | 0.00 | 08:45-12:30 | Мастырка | ![]() | ![]() |
Окунь | 0 | 0.00 | 08:45-12:30 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
Щука | 0 | 0.00 | 08:45-12:30 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
