Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №95 от fill81 (блиц)
- Дата рыбалки:
- 02.10.2015
- Место рыбалки:
- Киев, Украина, Киевская (обл.), г.Киев (р-н.)
- 0103Комментариев: 1
Время рыбалки
10:15 - 17:000
Облачность
Переменная
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Западный, 3.5 м/с
Фаза Луны
Луна убывающая
Температура воздуха
+8°C ... +18°C
Температура воды
+9°C ... +11°C
Атмосферное давление
754 мм рт.ст.
Влажность
48%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Щука | 0 | 0.00 | 10:15-17:00 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
Окунь | 0 | 0.00 | 10:15-17:00 | Живая рыба (живец) | ![]() | ![]() |
Плотва | 1 | 0.15 | 10:15-17:00 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Плотва | 1 | 0.15 | 10:15-17:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Красноперка | 9 | 0.05 | 10:15-17:00 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Красноперка | 9 | 0.05 | 10:15-17:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
Уклейка | 26 | 0.16 | 10:15-17:00 | Опарыш | ![]() | Нет фотографии |
Уклейка | 26 | 0.16 | 10:15-17:00 | Опарыш | ![]() | ![]() |
