Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №24 от demid.m (блиц)
- Дата рыбалки:
- 07.10.2015
- Место рыбалки:
- Шклов, Беларусь, Могилёвская обл
- 0221Комментариев: 1
Время рыбалки
14:000 - 18:000
Облачность
Переменная
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Северный, 4.3 м/с
Фаза Луны
Луна убывающая
Температура воздуха
+5°C ... +7°C
Температура воды
+6°C ... +8°C
Атмосферное давление
752 мм рт.ст.
Влажность
45%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Густера | 1 | 0.05 | 14:00-18:00 | ![]() | Нет фотографии | |
Густера | 1 | 0.05 | 14:00-18:00 | ![]() | ![]() | |
Ерш | 7 | 0.15 | 14:00-18:00 | ![]() | Нет фотографии | |
Ерш | 7 | 0.15 | 14:00-18:00 | ![]() | ![]() | |
Лещ | 2 | 0.30 | 14:00-18:00 | ![]() | ![]() |
