Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №2 от oleksiy.y.maltsev (блиц)
- Дата рыбалки:
- 03.05.2016
- Место рыбалки:
- Киев, Украина, Киевская (обл.), г.Киев (р-н.)
- 0290Комментариев: 1
Время рыбалки
007:000 - 15:000
Облачность
Переменная
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Восточный, 2.5 м/с
Фаза Луны
Луна убывающая
Температура воздуха
+11°C ... +20°C
Температура воды
+12°C ... +14°C
Атмосферное давление
749 мм рт.ст.
Влажность
49%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Густера | 2 | 0.20 | 07:00-15:00 | Червь навозный | ![]() | Нет фотографии |
Густера | 8 | 1.00 | 07:00-15:00 | Червь навозный | ![]() | ![]() |
Карась | 1 | 0.30 | 07:00-15:00 | Fish Puffy (M, NAT) | ![]() | ![]() |
Красноперка | 1 | 0.15 | 07:00-15:00 | Fish Puffy (M, ANA) | ![]() | Нет фотографии |
Красноперка | 1 | 0.15 | 07:00-15:00 | Fish Puffy (M, ANA) | ![]() | ![]() |
Текстовая заметка
Сломал спиннинг :(