Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №28 от yurymsm207 (блиц)
- Дата рыбалки:
- 17.12.2016
- Место рыбалки:
- Липецк, Россия, Липецкая обл
- 0352Комментариев: 1
Время рыбалки
008:15 - 16:000
Облачность
Сплошная (пасмурно)
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Юго-Западный, 4.6 м/с
Фаза Луны
Луна убывающая
Температура воздуха
-17°C ... -12°C
Температура воды
+2°C ... +4°C
Атмосферное давление
755 мм рт.ст.
Влажность
80%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Уклейка | 5 | 0.04 | 08:15-16:00 | Опарыш (White) | ![]() | ![]() |
Густера | 4 | 0.06 | 08:15-16:00 | Опарыш (White) | ![]() | Нет фотографии |
Густера | 8 | 0.20 | 08:15-16:00 | Опарыш (White) | ![]() | ![]() |
Окунь | 3 | 0.05 | 08:15-16:00 | Мотыль | ![]() | Нет фотографии |
Окунь | 8 | 0.20 | 08:15-16:00 | Мотыль | ![]() | ![]() |
Плотва | 2 | 0.05 | 08:15-16:00 | Опарыш (White) | ![]() | Нет фотографии |
Плотва | 40 | 0.60 | 08:15-16:00 | Опарыш (White) | ![]() | ![]() |
Текстовая заметка
Село Коммуна. Затон реки Воронеж. Клев рыбы средний. На прикормку приходит много мелкой рыбы.