Добавить комментарий | Твитнуть |

отчет №19 от drogichin (блиц)
- Дата рыбалки:
- 26.05.2017
- Место рыбалки:
- Дрогичин, Беларусь, Брестская обл
- 0275Комментариев: 0
Время рыбалки
005:45 - 10:30
Облачность
Переменная
Осадки
Без осадков
Направление ветра
Северо-Западный, 2.5 м/с
Фаза Луны
Луна растущая
Температура воздуха
+11°C ... +19°C
Температура воды
+12°C ... +14°C
Атмосферное давление
749 мм рт.ст.
Влажность
70%
Рыба | Кол-во | Вес (кг.) | Время | Приманка/Насадка | Рекорд | Отпущена |
---|---|---|---|---|---|---|
Карась | 5 | 0.23 | 05:45-10:30 | Червь навозный | ![]() | Нет фотографии |
Карась | 5 | 0.23 | 05:45-10:30 | Червь навозный | ![]() | ![]() |
Линь | 1 | 0.08 | 05:45-10:30 | Червь навозный | ![]() | Нет фотографии |
Линь | 1 | 0.08 | 05:45-10:30 | Червь навозный | ![]() | ![]() |
Окунь | 6 | 0.22 | 05:45-10:30 | Червь навозный | ![]() | Нет фотографии |
Окунь | 6 | 0.22 | 05:45-10:30 | Червь навозный | ![]() | ![]() |
Текстовая заметка
Чернеевичи, разливы до 10 часов полный 0000. Потом пошла ловится мелочь --уехал ни с чем...